各市场监管所、梅山办事处: 夏秋季是食源性疾病暴发事件的高发季节,高温高湿环境容易引起食物腐败变质,夏秋季农药使用量增加导致农残超标概率增加,食用织纹螺、河豚鱼及其制品,旅游旺季外地游客食用副溶血性弧菌污染的海产品等容易引发群体性食源性疾病的发生。结合市食药安委《中国竞彩网印发〈全市“护航亚运”食品安全百日攻坚专项行动方案〉的通知》(甬食药安委〔2023〕2号)、市食药安办《中国竞彩网开展“迎亚运、保安全”食品安全质量提升攻坚行动的通知》(甬食药安办﹝2023﹞7号)的相关要求,决定组织开展2023年夏秋季餐饮服务食品安全专项检查,现将有关情况通知如下: 一、重点时段、对象和产品 针对夏秋季季节性、规律性风险,夏秋季餐饮食品安全专项检查要强化作风建设,坚持风险导向,突出三个重点,加大监管力度,实施科学监管,严防重大食品安全事件发生。 1.重点时段:7月至9月高温时节。 2.重点对象:暑期供餐的学校(幼儿园)及培训机构、日常管理较为薄弱的托育机构、养老机构、企事业单位、建设工地等各类聚集性就餐单位,中央厨房和集中用餐配送单位,夜宵摊、海鲜排档、农家乐等旅游团队餐接待单位,以及日常举报投诉较多、曾经发生过群体性食源性疾病暴发事件的单位。 3.重点产品:围绕生食海(水)产品、凉拌菜、裱花蛋糕等食品安全风险较高品种,豇豆、韭菜、滩涂贝类、鳊鱼、黄鱼、牛蛙等违规用药风险较高品种,豆腐、豆干、年糕、河粉、粉丝、粉条等滥用食品添加剂风险较高品种。 二、重点内容 1.开展主体责任规范行动,餐饮服务企业、学校(含幼儿园)食堂、养老机构食堂全面配备“两员”,食品安全总监、食品安全员配备率达100%;强化依法履责,“日周月”履责率达90%以上;加强培训考核,“两员”参加培训率、考核合格率均达100%。 2.结合秋季开学检查及校外培训、托管机构食品安全治理,全面排查风险隐患,并要求所有学校均使用“食堂智治”应用,8个模块的数据全部接入省市场监管局数据仓。 3.结合“迎亚运 保安全”“护航亚运百日攻坚”专项行动,对大型餐饮单位、中央厨房、集体用餐配送单位、学校食堂、农家乐等重点单位进行监督检查,规范餐饮服务食品安全操作,严防发生食物中毒。 4.餐饮监管条线与行政执法条线联动,组织开展“清螺禁鱼”(织纹螺、河豚鱼)专项行动,并强化行刑衔接,持续保持高压态势。 三、工作要求 (一)加强组织领导。将夏秋季餐饮服务食品安全专项检查与“护航亚运”专项相结合,提高政治站位,加强组织发动,切实提高思想认识。 (二)加强统筹推进。全面分析排查,制作具体被检查单位清单,突出重点,精准实施,分块协作,规范有序开展专项检查活动。 (三)加强氛围营造。积极开展宣传活动,有效利用各类新闻媒体和公众平台开展好餐饮食品安全科普宣传和消费警示。 (四)加强信息保送。行动中有好的经验、做法、成效要及时上报,行动结束后,于10月13日前将工作情况(见附件)和总结报送至食品经营监管科,联系人:傅秋红,联系电话:89383896。 附件:夏秋季餐饮食品安全专项检查工作统计表 宁波市北仑区市场监督管理局 2023年7月17日 附件 夏秋季餐饮食品安全监管工作统计表 填报单位(盖章): 类别 | 项目 | 单位 | 数量 | 检查 情况 | 出动人数 | 人次 |
| 检查餐饮单位 | 家 |
| 监督 抽检 | 抽检数量 | 批次 |
| 其中:已出结果 | 批次 |
| 不合格 | 批次 |
| 立案 查处 | 责令整改 | 起 |
| 行政立案 | 件 |
| 已结案 | 件 |
| 案值 | 万元 |
| 查处问题食品数量 | 公斤 |
| 罚没款 | 万元 |
| 信息 宣传 | 培训 | 次 |
| 发布预警 | 次 |
| 张贴海报 | 张 |
| 发放告知书 | 张 |
|
填报人: 填报日期:
附件:点击下载
|